<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Informasjonskjermsystemet mitt</title>
	<atom:link href="http://mikbe.com/2008/07/informasjonskjermsystemet-mitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikbe.com/2008/07/informasjonskjermsystemet-mitt/</link>
	<description>-- Foreløpig kun en bitteliten blogg av Mikael Berg</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:41:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Bjørn Vegar Digre</title>
		<link>http://mikbe.com/2008/07/informasjonskjermsystemet-mitt/#comment-15</link>
		<dc:creator>Bjørn Vegar Digre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikbe.com/?p=18#comment-15</guid>
		<description>Må si dette ser veldig spennende ut! Liker måten du har utviklet idéen til det (snart) ferdige produktet. Får også følelsen av at kontrollpanelet er veldig brukervennlig. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Må si dette ser veldig spennende ut! Liker måten du har utviklet idéen til det (snart) ferdige produktet. Får også følelsen av at kontrollpanelet er veldig brukervennlig. <img src='http://mikbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikael</title>
		<link>http://mikbe.com/2008/07/informasjonskjermsystemet-mitt/#comment-14</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikbe.com/?p=18#comment-14</guid>
		<description>Standardboksene er ikke særlig pene nei, men jeg tror ikke jeg tar meg bryet med egendesignede alertbokser akkurat nå iallfall :-) Er andre ting som står høyere på prioriteringslista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Standardboksene er ikke særlig pene nei, men jeg tror ikke jeg tar meg bryet med egendesignede alertbokser akkurat nå iallfall <img src='http://mikbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Er andre ting som står høyere på prioriteringslista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Haug Karsrud</title>
		<link>http://mikbe.com/2008/07/informasjonskjermsystemet-mitt/#comment-13</link>
		<dc:creator>Jesper Haug Karsrud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikbe.com/?p=18#comment-13</guid>
		<description>Ser utrolig bra ut, Mikael! Har bare én liten kommentar ang. kontrollpanelet, og det er å lage en egendesignet alertbox når rammen er lagret? Synes standardlooken fra nettleseren bryter for mye med designet. Ellers ser det hele meget pent og gjennomført ut, hadde vært kult å fått sett en "live-versjon" ute på nettet et sted i highres :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser utrolig bra ut, Mikael! Har bare én liten kommentar ang. kontrollpanelet, og det er å lage en egendesignet alertbox når rammen er lagret? Synes standardlooken fra nettleseren bryter for mye med designet. Ellers ser det hele meget pent og gjennomført ut, hadde vært kult å fått sett en &#8220;live-versjon&#8221; ute på nettet et sted i highres <img src='http://mikbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole Martin Kristiansen</title>
		<link>http://mikbe.com/2008/07/informasjonskjermsystemet-mitt/#comment-12</link>
		<dc:creator>Ole Martin Kristiansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mikbe.com/?p=18#comment-12</guid>
		<description>Stilig Mikael! Ville vært gøy å se noen litt mer høy oppløslige versjoner av både kontrollpanelet og selve visningen. Kanskje noen begrunnelser for hvorfor ting er gjort slik de er gjort?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stilig Mikael! Ville vært gøy å se noen litt mer høy oppløslige versjoner av både kontrollpanelet og selve visningen. Kanskje noen begrunnelser for hvorfor ting er gjort slik de er gjort?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

